São Paulo | Apartamento | RESIDENCIAL
Apartamento na Parada Inglesa, proximo ao metro e todo o comercio local,
consulte referencia....VC275
Valor de venda...........$ ( consulte tabela abaixo)
UNIDADE PAVIMENTO ÁREA ÚTIL ÁREA PRIVATIVA TABELA DORMITÓRIOS VARANDA QUINTAL GARAGEM
1 TÉRREO 49,55 R$ 350.000,00 2 DORM NÃO SIM N
2 TÉRREO 36,85 R$ 320.000,00 2 DORM NÃO SIM N
3 TÉRREO 35,90 R$ 320.000,00 2 DORM NÃO SIM N
4 TÉRREO 35,90 R$ 320.000,00 2 DORM NÃO SIM N
5 TÉRREO 27,25 R$ 260.000,00 1 DORM NÃO SIM N
6 TÉRREO 39,20 R$ 350.000,00 2 DORM NÃO SIM N
10 1º ANDAR FRENTE RUA 55,50 R$ 399.000,00 2 DORM SIM NÃO N
11 1º ANDAR 40,35 R$ 330.000,00 2 DORM NÃO NÃO N
12 1º ANDAR 36,85 R$ 300.000,00 2 DORM NÃO NÃO N
13 1º ANDAR 35,90 R$ 300.000,00 2 DORM NÃO NÃO N
14 1º ANDAR 35,90 R$ 300.000,00 2 DORM NÃO NÃO N
15 1º ANDAR 27,25 R$ 260.000,00 1 DORM NÃO NÃO N
16 1º ANDAR 39,20 R$ 300.000,00 2 DORM SIM NÃO N
20 2º ANDAR FRENTE RUA 55,50 R$ 399.000,00 2 DORM SIM NÃO N
21 2º ANDAR 40,35 R$ 330.000,00 2 DORM NÃO NÃO N
22 2º ANDAR 36,85 R$ 300.000,00 2 DORM NÃO NÃO N
23 2º ANDAR 35,90 R$ 300.000,00 2 DORM NÃO NÃO N
24 2º ANDAR 35,90 R$ 300.000,00 2 DORM NÃO NÃO N
25 2º ANDAR 27,25 R$ 260.000,00 1 DORM NÃO NÃO N
26 2º ANDAR 39,20 R$ 330.000,00 2 DORM SIM NÃO N
Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência aos nossos usuários. Confira nossa Política de Privacidade.